GR1 proizvodi koje obezbeđuje GNEE
Specifikacija titanijumske cijevi razreda 2
| Specifikacije |
ASTM B861 bešavna cijev, gr 2 titanijum ASTM B{0}} zavarena cijev, gr 2 titanijum |
|
|---|---|---|
| Veličina bešavnih cijevi Titanium Grade 2 | 4 do 219 mm WT: 0,5 do 20 mm | |
| Veličina zavarenih cijevi Cp razreda 2 |
|
|
| ASME SB 861 Gr 2 EFW Veličina cijevi | 5.0 -1219.2 mm | |
| Specijalizovan za | Velika veličina prečnika | |
| Ti Cp razred 2 cijevi Raspored | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| ASME SB 861 Stupanj 2 cijevi | Vruće-Završeno, žareno, hladno-izvučeno, polirano, AP (žareno i kiselo), BA (svijetlo i žareno), MF | |
| SB 861 Gr 2 Oblik cijevi | Kvadratni, pravougaoni, okrugli, šuplji, ravni, hidraulični | |
| ASTM B{0}} Gr2 dužina titanijumskih cijevi | Single Random, Double Random & Cut Length. | |
| Kraj | Plain End, Beveled End, Treaded. | |
| Označavanje | Sve cijevi Titanium Cp Grade 2 su označene kako slijedi: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (ili prema zahtjevu kupca.) | |
| Certifikati o ispitivanju materijala (MTC) | Certifikati o ispitivanju materijala (MTC) prema EN 10204 3.1 i EN 10204 3.2 | |
| Proizvođači cijevi Titanium Grade 2 |
Sumitomo Metals, Japan Nippon Steel Corporation, Japan Kobe Special Tube, Japan Sanyo Special Steel, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Španija Schoeller Bleckmann, Austrija Seah Steel Corporation, Koreja |
Bešavna cijev titanijuma 2
| Vrste | Vanjski prečnik | Debljina zida | Dužina |
|---|---|---|---|
| Bešavne cijevi od titana 2. razreda (prilagođene veličine) | 5,0 ~ 203,2 mm | Prema zahtjevu | Do 6 metara |
Cp 2 zavarene cijevi
| Vrste | Vanjski prečnik | Debljina zida | Dužina |
|---|---|---|---|
| Cijevi zavarene od titana 2. razreda (na lageru + prilagođene veličine) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Do 6 metara |

Usluge s dodatnom vrijednošću:
Test tvrdoće
Test spljoštenja
Test otpornosti na pitting
Hemijska analiza - Spektro analiza
Mikro i Makro test
Flaring Test
Ispitivanje intergranularne korozije (IGC).
Mehanička ispitivanja kao što je zatezanje površine
Pozitivna identifikacija materijala – PMI testiranje
Dimenzije i težina cijevi Ti Cp Grade 2
| NPS | DN mm |
OD inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Debljina zida inča (mm) | Wall Thickness inči (mm) |
Wall Thickness inči (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Proizvodi od titanijuma koje obezbeđuje GNEE
|
Materijal
|
Čisti titanijum i legura titana
|
|
Titanium Grade
|
Razred 1 - Nelegirani titanijum
Razred 2 - Nelegirani titanijum
Razred 3 - Nelegirani titanijum
Razred 7 - Nelegirani titanijum plus 0,12 do 0,25 % paladijum
Legura titanijuma 9 razreda (3 % aluminijuma, 2,5 % vanadijuma)
Legura titanijuma 12 razreda (0,3 % molibdena, 0,8 % nikla),
|
|
Standard
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928
|
|
Oblik
|
Okrugli kvadratni pravougaonik
|
|
Tip
|
Bešavne/zavarene
|
|
|
Bešavna titanijumska cijev: titanijumski spužva-Elektrode za sabijanje-topljenje-Kovanje-Šipke-Ekstrudiranje-Valjane-Ispravljanje-Bešavne cijevi
Zavarena titanijumska cijev: Titanijumski sunđer-Elektrode za sabijanje-tope-Kovajte-Gradice od ploča-Vruće valjane-Hladno valjane-Titanski otpad-Zavarene{8}} |
|
Površina
|
Poliranje, branje, pranje kiselinom, crni oksid
|
|
Aplikacija
|
1) Izmjenjivač topline, kondenzatori, tretman vode, desalinizacija
2) Transport fluida, gasa i nafte
3) Prenos pritiska i toplote
4) Konstrukcija i ukras
5) Motocikl i bicikl
|
|
Certifikat za glodanje materijala
|
Prema. EN 10204.3.1
Uključujući hemijski sastav i mehanička svojstva |
|
Naziv proizvoda |
Šipka od čistog titana/Šipka od čistog titana/šipka od legure titana/Šipka od legure tijana |
|
Standard |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Titanijumski tip |
Komercijalno čista (CP) / legura titana |
|
Ocjena |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Prečnik |
3-350mm |
|
Dužina |
Max6000mm |
|
Tehnika |
Kovanje, obrada |
|
Površina |
Kiselina površina ili poliranje, površina pjeskarena |
|
Oblik |
Okrugli, ravni, kvadratni, šestougaoni |
|
Aplikacija |
Metalurgija, elektronika, medicinska, hemijska, naftna, farmaceutska, vazduhoplovna, itd. |
|
Stavka |
Titanijumska ploča,Titanijumska ploča |
|
Ocjena |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, itd. |
|
Veličina |
0,3-3mm Manje ili jednako 1000-1500mm Manje ili jednako 12000mm ili prema vašem zahtjevu |
|
Standard |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Materijal |
čisti titan (gr1, gr2, gr3,,gr4) |
|
Titanijumska legura (GR5, GR7, GR9, GR23, TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Kvalitet i test |
Test tvrdoće, test savijanja, hidrostatički itd. |
|
Aplikacija |
hemijska, industrija, sport itd. |
|
Feature |
Visoka otpornost na koroziju, mala gustina, dobra termička stabilnost |
|
Technics |
Vruće valjani, hladno valjani |
|
Površina |
Svijetle, polirane, kiseljenje, kiselo čišćenje, pjeskarenje |
|
stavka |
Titanijumska žica |
|
Ocjena |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, itd. |
|
milimetar (mm) |
0,8 mm - 6.0 mm |
|
Tehnologija |
Vruće-valjani, hladno-valjani, vruće kovanje, mašinska obrada |
|
Standard |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Stanje |
Hladno valjani (Y), toplo valjani (R), žareni (M), gašenje (C) |
|
Oblik |
Ravno, kalem, kalem |
|
Površina |
Isprano kiselinom, polirana površina, polirana brušenjem |
|
Prednost |
1. Niska gustina i visoka specifikacija čvrstoće 2. Odlična otpornost na koroziju 3. Dobra otpornost na djelovanje topline 4.Odličan ležaj za kriogena svojstva |
|
Aplikacija |
Vojska, Medicina, Industrija, Naočale, Nakit, Ukrasi, Zavarivanje, Sportska oprema, Motorno vozilo, Galvanizacija |
|
Vrijeme isporuke |
U roku od 7-15 dana |





