Pukotina je 6al4v titan ploča zavarivanje se često može pojaviti u defektu. Titanijumski zavar za razvoj pukotina spada u hladnu pukotinu, uglavnom uzrokovanu vodonikom u zavaru. Izvor problema s vodonikom su uglavnom dvije vrste ploča i žice za zavarivanje u vlazi i ulju, relativna vlažnost okoline je glavni razlog za analizu povećanja vodonika zavara.
Ako imamo jaz između ovog problematičnog područja za učinak i koncentracije vodika je dovoljno visoka, mogu se razviti udarne pukotine. Naročito u zimskoj gradnji, gde je okruženje drugačije sa niskim temperaturama, vodena para prijanja na titanijumsku ploču i stvara uslove za povećanje vodonika u zavaru.
Stoga, u procesu zavarivanja kompozitnih ploča od titanijumskog čelika, za pažljivo čišćenje površine osnovnog materijala, žice za zavarivanje, za održavanje temperature okoline ne smije biti manja od 5 stupnjeva. Zimska konstrukcija, primjena plamenog predgrijavanja temeljne čelične površine, jedna za uklanjanje vlage oko vara; drugi je povećanje temperature zavara, smanjenje brzine hlađenja zavara.



| HEMIJSKI SASTAV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Manje ili jednako 0.8% | N Manje ili jednako 0.05% | O Manje ili jednako 0.20% | |||||
| H Manje ili jednako 0.0125% | Fe manji od ili jednak 0.30% | Y Manje ili jednako 0.005% | Ostalo Manje ili jednako 0.40% | Ti Remainder | |||||
| FIZIČKA SVOJSTVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustina | Električna provodljivost (% IACS) | Toplotna provodljivost (BTU-in/hr-ft²-stepen F) | Specifična toplota (BTU/lb-stepen F) | Toplotna ekspanzija (1/stepen F) | Tačka topljenja (stepen F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEHANIČKA SVOJSTVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOVINA | MINIMUM | MAKSIMALNO | |||||||
| Raspon čvrstoće tečenja (Rp0.2 Pomak) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Raspon vlačne čvrstoće (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Izduženje (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Tvrdoća po Brinellu (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modul elastičnosti (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Opšti indeks obradivosti: 21% | |||||||||





